
La Colombe locations in the USA
SKU: AG-681DCB08F9D971EF364369FC
Complete list of all 30 La Colombe POI locations in the the USA with name, geo-coded address, city, email, phone number etc for download in CSV format or via the API.
$25
30
Records
USA
Coverage
Jan 2026
Updated
4.8
Quality
Snack & Nonalcoholic Beverage Chains
Sample Data
Preview the dataset structure and sample records
| Name | Address | City | State | Country | Zip Code | Map Url | Phone | Created At | Domain | Open Hours | Updated At | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blagden | 924 Rear N St. NW (Blagden Alley) Washington, DC 20001 | Washington | DC | USA | 20001 | https://maps.app.goo.gl/xpTYs9vKSbuVmPFTA | Phone: (202)-289-4850 | 2025-05-09T09:29:56.913Z | lacolombe.com | 7:00am-6:00pm Monday-Friday 8:00am-6:00pm Saturday-Sunday | 2025-07-22T06:53:14.476Z | https://www.lacolombe.com/pages/cafes?srsltid=AfmBOor7ABTMDAfn5q3rXKA1_wzx03js5SQBauGTXVMm2LckASNCborl |
| Bowery | 95 E Houston Street New York, NY 10002 | New York | NY | USA | 10002 | https://goo.gl/maps/gvFdhDf5kUGKVySp8 | Phone: (332)-246-0131 | 2025-05-09T09:29:56.913Z | lacolombe.com | 7:00am-7:00pm Daily | 2025-07-22T06:53:14.476Z | https://www.lacolombe.com/pages/cafes?srsltid=AfmBOor7ABTMDAfn5q3rXKA1_wzx03js5SQBauGTXVMm2LckASNCborl |
| Armitage | 858 Armitage Ave Chicago, IL 60614 | Chicago | IL | USA | 60614 | https://goo.gl/maps/ofBrjmbVWzoigxK96 | Phone: (773)-572-9685 | 2025-05-09T09:29:56.913Z | lacolombe.com | 6:30am-6:00pm,Mon:-Friday 7:00am-6:00pm,Sat:-Sunday | 2025-07-22T06:53:14.476Z | https://www.lacolombe.com/pages/cafes?srsltid=AfmBOor7ABTMDAfn5q3rXKA1_wzx03js5SQBauGTXVMm2LckASNCborl |
| 27th St. Terminal Warehouse | 601 West 27th Street New York, NY 10001 | New York | NY | USA | 10001 | https://www.google.com/maps/place/La+Colombe+Coffee+Roasters/@40.7513906,-74.0051312,19z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0x89c259b6390db347:0x2f1cc79b1736a871!2s601+W+27th+St,+New+York,+NY+10001!3b1!8m2!3d40.7515805!4d-74.0053025!16s%2Fg%2F11dztqmvy2!3m5!1s0x89c259b624184979:0x684ec7be6369345e!8m2!3d40.7516044!4d-74.0053067!16s%2Fg%2F1wv_t3rr?entry=ttu | Phone: (646)-886-0678 | 2025-05-09T09:29:56.913Z | lacolombe.com | 7:00am-5:00pm Monday-Friday 8:00am-5:00pm Saturday-Sunday | 2025-05-09T09:30:11.662Z | https://www.lacolombe.com/pages/cafes?srsltid=AfmBOor7ABTMDAfn5q3rXKA1_wzx03js5SQBauGTXVMm2LckASNCborl |
| Beverly Hills | 9606 S Santa Monica Blvd. Suite 100-A Beverly Hills, CA 90210 | Beverly Hills | CA | USA | 90210 | https://goo.gl/maps/ewazLXv1tbEao9aW8 | Phone: (310)-402-2821 | 2025-05-09T09:29:56.913Z | lacolombe.com | 6:30am-5:00pm Monday-Friday 7:30am-5:00pm Saturday-Sunday | 2025-07-22T06:53:14.476Z | https://www.lacolombe.com/pages/cafes?srsltid=AfmBOor7ABTMDAfn5q3rXKA1_wzx03js5SQBauGTXVMm2LckASNCborl |
Frequently Asked Questions
How many locations are available for download in this dataset?
The total locations available to download are: 30
When was the dataset last updated exactly?
The dataset is updated every week, the last run was completed on January 2, 2026 (GMT+0).
If you have the dataset subscription, you may also contact support to refresh again for your order.