
Giva locations in India
SKU: AG-14QA4F1G50
Complete list of all 180 Giva POI locations in the India with name, geo-coded address, city, email, phone number etc for download in CSV format or via the API.
$65
180
Records
IN
Coverage
Jun 2026
Updated
4.8
Quality
Watch & Jewelry Stores
Sample Data
Preview the dataset structure and sample records
| Name | Address | State | Country | Latitude | Longitude | Map Url | Phone | Created At | Domain | Open Hours | Updated At | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIVA - DSL Virtue Mall | Shop No - UGF-04,Upper ground floor.Hyderabad - Warangal Hwy, Near Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad, Industrial Development Area, Uppal, Hyderabad, Telangana 500039 | India | 17.4004071 | 78.5549473 | https://www.google.com/maps/dir//UGF+-+04,+Upper+Ground+Floor,+GIVA+-+Hyderabad+-+DSL+Virtue+Mall,+DSL+Virtue+Mall,+Hyderabad+-+Warangal+Hwy,+near+Rajiv+Gandhi+International+Cricket+Stadium,+IDA+Uppal,+Uppal,+Hyderabad,+Telangana+500039/@17.4004071,78.5549473,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x3bcb99aef9e8288d:0x28a80801b2a7051e!2m2!1d78.5549473!2d17.4004071!3e0?hl=en-GB&entry=ttu | +91 8420734283 | 2025-08-21T06:07:13.824Z | giva.co | Timings: 09:00 AM to 09:00 PM | 2025-08-21T06:07:13.824Z | https://www.giva.co/pages/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=22788242125&gbraid=0AAAAAqEZau7v3KrJA6RC4dmsdFgiXv_aM&gclid=Cj0KCQjwqebEBhD9ARIsAFZMbfy8Fydpx9y1Ra-eHa4SvYzLU6mpu99aHO_3xCl7iYhpJd8QwYr55SIaAsTfEALw_wcB | |
| GIVA - Musarambagh Mall | Giva ,Next Galleria Mall Level 2,15, NH 65, Andhra Colony, New Malakpet, Hyderabad, Telangana 500036 | India | 17.3951808 | 78.5298363 | https://www.google.com/maps/dir//Ward+No.+170,+GIVA+-+Hyderabad+-+Next+Galleria+Mall,+Musarambagh,+Block-B,+GaddiAnnaram+Saidabad,+GIVA,+L2-13,+Level+2,+Next+Galleria+Mall+Adjacent+to+Musarambagh+Metro+Station,+Moosarambagh,+Hyderabad,+Telangana+500036/@17.3951808,78.5298363,15z/data=!3m1!5s0x3bcb990564b997bd:0xfcd71cdfa421f114!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x3bcb996105c16a7b:0xbf2d673b8ed40ac5!2m2!1d78.5096348!2d17.3716238!3e0?hl=en-GB&entry=ttu | +91 6360096621 | 2025-08-21T06:07:13.824Z | giva.co | Timings: 09:00 AM to 09:00 PM | 2025-08-21T06:07:13.824Z | https://www.giva.co/pages/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=22788242125&gbraid=0AAAAAqEZau7v3KrJA6RC4dmsdFgiXv_aM&gclid=Cj0KCQjwqebEBhD9ARIsAFZMbfy8Fydpx9y1Ra-eHa4SvYzLU6mpu99aHO_3xCl7iYhpJd8QwYr55SIaAsTfEALw_wcB | |
| GIVA - Kothrud HS | GIVA jewellery store, Success Square, Karve Road 157/A/B/C, near Karve Statue, opp. Sheetal Restaurant, Pune, Maharashtra 411038 | India | 18.5019538 | 73.8166342 | https://www.google.com/maps/dir//GIVA,+Shop+no,+GIVA+-+Pune+-+Kothrud,+10%2F11,+Success+Square,+Karve+Statue,+Karve+Rd,+Kothrud,+Pune,+Maharashtra+411038/@18.5019538,73.8166342,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x3bc2bf84a86ce1cf:0x24427fb19b5df3cf!2m2!1d73.8166342!2d18.5019538!3e0?hl=en-GB&entry=ttu | +91 8310183384 | 2025-08-21T06:07:13.824Z | giva.co | Timings: 09:00 AM to 09:00 PM | 2025-08-21T06:07:13.824Z | https://www.giva.co/pages/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=22788242125&gbraid=0AAAAAqEZau7v3KrJA6RC4dmsdFgiXv_aM&gclid=Cj0KCQjwqebEBhD9ARIsAFZMbfy8Fydpx9y1Ra-eHa4SvYzLU6mpu99aHO_3xCl7iYhpJd8QwYr55SIaAsTfEALw_wcB | |
| GIVA - 1 MG Lido Mall | 1 Mg, Mall, opp. vivanta by taj trinity circle, Halasuru, Someshwarpura, Sivanchetti Gardens, Bengaluru, Karnataka 560008 | India | 12.9735941 | 77.6204453 | https://www.google.com/maps/dir//GIVA+-+1MG+Lido+Mall,+1+Mg,+Mall,+opp.+vivanta+by+taj+trinity+circle,+Halasuru,+Someshwarpura,+Sivanchetti+Gardens,+Bengaluru,+Karnataka+560008/@12.9735941,77.6204453,17z/data=!3m1!5s0x3bae169ca347c26d:0xa894488bbfedf10c!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3bae17582ba9f2dd:0xaed22e08adf6c633!2m2!1d77.6204453!2d12.9735941?hl=en-GB | +91 6360134465 | 2025-08-21T06:07:13.824Z | giva.co | Timings: 09:00 AM to 09:00 PM | 2025-08-21T06:07:13.824Z | https://www.giva.co/pages/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=22788242125&gbraid=0AAAAAqEZau7v3KrJA6RC4dmsdFgiXv_aM&gclid=Cj0KCQjwqebEBhD9ARIsAFZMbfy8Fydpx9y1Ra-eHa4SvYzLU6mpu99aHO_3xCl7iYhpJd8QwYr55SIaAsTfEALw_wcB | |
| GIVA - Camac Street HS | GIVA ,24 Camac street, Camac Square, Near Vaardan Market | India | 22.5476394 | 88.3535064 | https://www.google.com/maps/dir//Ground+floor,+GIVA+-+Camac+Street,+GIVA,+Camac+Square,+24,+Camac+St,+near+Vaardan+market,+opp.+hp+petrol+station,+Kankaria+Estates,+Park+Street+area,+Kolkata,+West+Bengal+700016/@22.5476394,88.3535064,15z/data=!3m1!5s0x3a027710b0005ff3:0x58e4e3e35b8734b0!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x3a02777d763b2255:0xe52509fc4abf9ea7!2m2!1d88.3535064!2d22.5476394!3e0?hl=en-GB&entry=ttu | +91 6360097562 | 2025-08-21T06:07:13.824Z | giva.co | Timings: 09:00 AM to 09:00 PM | 2025-08-21T06:07:13.824Z | https://www.giva.co/pages/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=22788242125&gbraid=0AAAAAqEZau7v3KrJA6RC4dmsdFgiXv_aM&gclid=Cj0KCQjwqebEBhD9ARIsAFZMbfy8Fydpx9y1Ra-eHa4SvYzLU6mpu99aHO_3xCl7iYhpJd8QwYr55SIaAsTfEALw_wcB |
Frequently Asked Questions
How many locations are available for download in this dataset?
The total locations available to download are: 180
When was the dataset last updated exactly?
The dataset is updated every week, the last run was completed on Jun 17, 2026.
If you have the dataset subscription, you may also contact support to refresh again for your order.