
Anytime Fitness locations in New Zealand
SKU: AG-6765133964C808BD4DEEC61A
Complete list of all 58 Anytime Fitness POI locations in the New Zealand with name, geo-coded address, city, email, phone number etc for download in CSV format or via the API.
$65
58
Records
New Zealand
Coverage
Jan 2026
Updated
4.8
Quality
Fitness Centers
Sample Data
Preview the dataset structure and sample records
| Name | Address | State | Country | Map Url | Phone | Created At | Domain | Open Hours | Updated At | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Cross Roads, Hamilton | Tenancy A1, 9 Fifth Avenue 5 Cross Roads, Hamilton Waikato 3214 | New Zealand | https://maps.google.com/maps?daddr=Tenancy%20A1,%209%20Fifth%20Avenue++5%20Cross%20Roads,%20Hamilton+Waikato+3214&hl=en | 07 9498198 | 2025-07-24T05:52:57.614Z | anytimefitness.co.nz | Mon::10:00 am - 7:00 pmTuesday:10:00 am - 7:00 pmWednesday:10:00 am - 7:00 pmThursday:10:00 am - 7:00 pmFriday:10:00 am - 4:00 pmSaturday:9:00 am - 12:00 pmSunday:Unstaffed | 2025-07-24T05:52:57.614Z | https://www.anytimefitness.co.nz/gyms/nz-1049/5-cross-roads-hamilton-waikato-3214/ | |
| Botany Downs, Auckland | The Hub Botany Downs, Auckland Auckland 2013 | New Zealand | https://maps.google.com/maps?daddr=The%20Hub++Botany%20Downs,%20Auckland+Auckland+2013&hl=en | 022 070 5667 | 2025-07-24T05:52:48.897Z | anytimefitness.co.nz | Mon::10:00 am - 6:30 pmTuesday:10:00 am - 6:30 pmWednesday:10:00 am - 6:30 pmThursday:10:00 am - 6:30 pmFriday:10:00 am - 2:00 pmSaturday:10:00 am - 2:00 pmSunday:Unstaffed | 2025-07-24T05:52:48.897Z | https://www.anytimefitness.co.nz/gyms/nz-1020/botany-downs-auckland-auckland-2013/ | |
| New Lynn, Auckland | 3045 Great North Road New Lynn, Auckland Auckland 0600 | New Zealand | https://maps.google.com/maps?daddr=3045%20Great%20North%20Road++New%20Lynn,%20Auckland+Auckland+0600&hl=en | 09 956 4994 | 2025-07-24T05:51:54.159Z | anytimefitness.co.nz | Mon::10:00 am - 7:00 pmTuesday:10:00 am - 7:00 pmWednesday:10:00 am - 7:00 pmThursday:10:00 am - 7:00 pmFriday:10:00 am - 2:00 pmSaturday:9:00 am - 12:00 pmSunday:Unstaffed | 2025-07-24T05:51:54.159Z | https://www.anytimefitness.co.nz/gyms/nz-1076/new-lynn-auckland-auckland-0600/ | |
| Pukekohe, Auckland | Unit 1, 65-71 Edinburgh Street Pukekohe Pukekohe, Auckland Auckland 2120 | New Zealand | https://maps.google.com/maps?daddr=Unit%201,%2065-71%20Edinburgh%20Street+Pukekohe+Pukekohe,%20Auckland+Auckland+2120&hl=en | 021 471242 | 2025-07-24T05:51:47.386Z | anytimefitness.co.nz | Mon::10:00 am - 5:30 pmTuesday:10:00 am - 5:30 pmWednesday:10:00 am - 5:30 pmThursday:10:00 am - 5:30 pmFriday:UnstaffedSaturday:10:00 am - 1:00 pmSunday:Unstaffed | 2025-07-24T05:51:47.386Z | https://www.anytimefitness.co.nz/gyms/nz-1037/pukekohe-auckland-auckland-2120/ | |
| Browns Bay, Auckland | 12 Inverness Road Browns Bay, Auckland Auckland 0630 | New Zealand | https://maps.google.com/maps?daddr=12%20Inverness%20Road++Browns%20Bay,%20Auckland+Auckland+0630&hl=en | 09 4783741 | 2025-07-24T05:51:29.832Z | anytimefitness.co.nz | Mon::10:00 am - 7:30 pmTuesday:10:00 am - 6:30 pmWednesday:10:00 am - 6:30 pmThursday:10:00 am - 6:30 pmFriday:10:00 am - 2:00 pmSaturday:10:00 am - 1:00 pmSunday:Unstaffed | 2025-07-24T05:51:29.832Z | https://www.anytimefitness.co.nz/gyms/nz-1012/browns-bay-auckland-auckland-0630/ |
Frequently Asked Questions
How many locations are available for download in this dataset?
The total locations available to download are: 58
When was the dataset last updated exactly?
The dataset is updated every week, the last run was completed on January 2, 2026 (GMT+0).
If you have the dataset subscription, you may also contact support to refresh again for your order.