
NextCare urgent care locations in USA
SKU: AG-OD655G3VHT
Complete list of all 203 NextCare urgent care POI locations in the USA with name, geo-coded address, city, email, phone number etc for download in CSV format or via the API.
$55
$45
203
Records
US
Coverage
Jun 2026
Updated
4.8
Quality
Urgent Care Centers
Sample Data
Preview the dataset structure and sample records
| Name | Address | City | State | Country | Zip Code | Latitude | Longitude | Map Url | Phone | Created At | Domain | Open Hours | Updated At | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NextCare Urgent Care: Columbia, MO (Nifong Blvd.) | 202 E Nifong Blvd, Columbia, MO 65203, USA | Columbia | MO | US | 65203 | 38.909535 | -92.3394134 | https://www.google.com/maps/dir//202%20E%20Nifong%20Blvd,%20Columbia,%20MO%2065203,%20USA | (573) 874-6824 | 2026-01-30T07:41:43.586Z | nextcare.com | Mon: 8:00AM - 8:00PM Tuesday 8:00AM - 8:00PM Wednesday 8:00AM - 8:00PM Thursday 8:00AM - 8:00PM Friday 8:00AM - 8:00PM Saturday 8:00AM - 8:00PM Sunday 8:00AM - 8:00PM | 2026-01-30T07:41:43.586Z | https://nextcare.com/locations/mo/providence-urgent-care-columbia-mo-nifong-blvd/ |
| NextCare Primary Care: Arrowhead (Permanently Closed) | 18555 N. 79th Avenue Suite B-108 Glendale, Arizona 85308 | Glendale | AZ | US | 85308 | 33.37717 | -111.89552 | https://www.google.com/maps/dir//18555%20N.%2079th%20Avenue%20Suite%20B-108%20Glendale,%20Arizona%2085308 | 2026-01-30T07:40:42.587Z | nextcare.com | Mon: Closed Tuesday Closed Wednesday Closed Thursday Closed Friday Closed Saturday Closed Sunday Closed | 2026-01-30T07:40:42.587Z | https://nextcare.com/locations/az/primary-care-clinic-glendale-arizona/ | |
| Healthy Outlook Family Medicine: Phoenix | 1835 W. Missouri Avenue Phoenix, AZ 85015 | Phoenix | AZ | US | 85015 | 33.37717 | -111.89552 | https://www.google.com/maps/dir//1835%20W.%20Missouri%20Avenue%20Phoenix,%20AZ%2085015 | (602) 230-0777 | 2026-01-30T07:40:40.939Z | nextcare.com | Mon: 7:00AM - 4:00PM Tuesday 7:00AM - 4:00PM Wednesday 7:00AM - 4:00PM Thursday 7:00AM - 4:00PM Friday 7:00AM - 12:00PM Saturday Closed Sunday Closed | 2026-01-30T07:40:40.939Z | https://nextcare.com/locations/az/healthy-outlook-primary-care/ |
| NextCare Urgent Care: Mesa (Eastmark) | 9241 E. Cadence Pkwy, Suite 101, Mesa, AZ 85212 | Mesa | AZ | US | 85212 | 33.37717 | -111.89552 | https://www.google.com/maps/dir//9241%20E.%20Cadence%20Pkwy,%20Suite%20101,%20Mesa,%20AZ%2085212 | (480) 626-7203 | 2026-01-30T07:39:47.482Z | nextcare.com | Mon: 8:00AM - 8:00PM Tuesday 8:00AM - 8:00PM Wednesday 8:00AM - 8:00PM Thursday 8:00AM - 8:00PM Friday 8:00AM - 8:00PM Saturday 8:00AM - 4:00PM Sunday 8:00AM - 4:00PM | 2026-01-30T07:39:47.482Z | https://nextcare.com/locations/az/walk-in-urgent-care-clinic-mesa-eastmark/ |
| NextCare Urgent Care: Tempe (E Baseline Rd.) | 2145 E Baseline Rd Suite 104, Tempe, AZ 85283, USA | Tempe | AZ | US | 85283 | 33.37717 | -111.89552 | https://www.google.com/maps/dir//2145%20E%20Baseline%20Rd%20Suite%20104,%20Tempe,%20AZ%2085283,%20USA | (480) 704-4411 | 2026-01-30T07:39:07.109Z | nextcare.com | Mon: 8:00AM - 8:00PM Tuesday 8:00AM - 8:00PM Wednesday 8:00AM - 8:00PM Thursday 8:00AM - 8:00PM Friday 8:00AM - 8:00PM Saturday 8:00AM - 4:00PM Sunday 8:00AM - 4:00PM | 2026-01-30T07:39:07.109Z | https://nextcare.com/locations/az/price-tempe-urgent-care-walkin-clinic/ |
Frequently Asked Questions
How many locations are available for download in this dataset?
The total locations available to download are: 203
When was the dataset last updated exactly?
The dataset is updated every week, the last run was completed on Jun 17, 2026.
If you have the dataset subscription, you may also contact support to refresh again for your order.