
Pizza Patron locations in the USA
SKU: AG-ZOCH2723CZ
Complete list of all 92 Pizza Patron POI locations in the the USA with name, geo-coded address, city, email, phone number etc for download in CSV format or via the API.
$40
92
Records
US
Coverage
Jun 2026
Updated
4.8
Quality
Limited-Service Restaurants
Sample Data
Preview the dataset structure and sample records
| Name | Address | City | State | Street | Country | Zip Code | Latitude | Longitude | Phone | Created At | Domain | Open Hour | Updated At | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza Patron #47329 | 516 Belt Line Rd., Ste 300, Cedar Hill, TX 75104 | Cedar Hill | Texas | 516 Belt Line Rd, Ste 300 | USA | 75104 | 32.589249 | -96.933348 | 2025-02-20T06:27:19.333Z | pizzapatron.com | Monday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Tuesday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Wednesday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Thursday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Friday: 10:30 AM - 11:00 PM ,Saturday: 10:30 AM - 11:00 PM ,Sunday: 10:30 AM - 10:00 PM</time></td></tr></table> | 2025-02-20T06:27:32.233Z | https://www.pizzapatron.com/locations/ | |
| Pizza Patron #47902 | 2222 Fort Worth Ave. Ste 140 Dallas Tx, 75211 | Dallas | Texas | 2222 Fort Worth Ave | USA | 75211 | 32.760449 | -96.858561 | (214)943-9191 | 2025-02-20T06:27:19.333Z | pizzapatron.com | Monday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Tuesday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Wednesday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Thursday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Friday: 10:30 AM - 11:00 PM ,Saturday: 10:30 AM - 11:00 PM ,Sunday: 10:30 AM - 10:00 PM</time></td></tr></table> | 2025-02-20T06:27:32.233Z | https://www.pizzapatron.com/locations/ |
| Pizza Patron #47835 | 15757 FM 529 Ste C, Houston, TX 77095 | Houston | Texas | 15757 FM 529 Ste C | USA | 77095 | 29.854668 | -95.651796 | +13466135930 | 2025-02-20T06:27:19.333Z | pizzapatron.com | Monday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Tuesday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Wednesday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Thursday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Friday: 10:30 AM - 11:00 PM ,Saturday: 10:30 AM - 11:00 PM ,Sunday: 10:30 AM - 10:00 PM</time></td></tr></table> | 2025-02-20T06:27:32.233Z | https://order.pizzapatron.com/menu/houston-fm-529 |
| Pizza Patron #47808 | 2810 South State Highway 161 Suite 125, Grand Prairie, TX 75052 | Grand Prairie | Texas | 2810 South State Highway 161 | USA | 75052 | 32.704593 | -97.023698 | 469-340-0735 | 2025-02-20T06:27:19.333Z | pizzapatron.com | Monday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Tuesday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Wednesday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Thursday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Friday: 10:30 AM - 11:00 PM ,Saturday: 10:30 AM - 11:00 PM ,Sunday: 10:30 AM - 10:00 PM</time></td></tr></table> | 2025-02-20T06:27:32.233Z | https://www.pizzapatron.com/locations/ |
| Pizza Patron #47325 | 201 Marketplace Boulevard, Ste 201, Forney, TX 75126 | Forney | Texas | 201 Marketplace Blvd, Ste 201 | USA | 75126 | 32.745656 | -96.450893 | (469) 864-1759 | 2025-02-20T06:27:19.333Z | pizzapatron.com | Monday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Tuesday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Wednesday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Thursday: 10:30 AM - 10:00 PM ,Friday: 10:30 AM - 11:00 PM ,Saturday: 10:30 AM - 11:00 PM ,Sunday: 10:30 AM - 10:00 PM</time></td></tr></table> | 2025-02-20T06:27:32.233Z | https://order.pizzapatron.com/menu/pizza-patron-marketplace-blvd |
Frequently Asked Questions
How many locations are available for download in this dataset?
The total locations available to download are: 92
When was the dataset last updated exactly?
The dataset is updated every week, the last run was completed on Jun 17, 2026.
If you have the dataset subscription, you may also contact support to refresh again for your order.