
Family Dollar store locations in USA
SKU: AG-628F591F81A9988971042756
Complete list of all 6758 Family Dollar store POI locations in the USA with name, geo-coded address, city, email, phone number etc for download in CSV format or via the API.
$90
$85
6,758
Records
USA
Coverage
Jan 2026
Updated
4.8
Quality
Supermarkets
Sample Data
Preview the dataset structure and sample records
| Name | Address | City | State | Street | Country | Zip Code | Latitude | Longitude | Phone | Created At | Domain | Open Hours | Updated At | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILY DOLLAR #4254 | 438 Somerset Avenue, Pittsfield, ME, 04967-4928 | Pittsfield | ME | 438 Somerset Avenue | US | 04967-4928 | 44.7848774 | -69.39744909 | 207-614-0946 | 2024-08-06T12:34:09.079Z | familydollar.com | Mon:: 08:00 AM-10:00 PM,Tue:: 08:00 AM-10:00 PM,Wed:: 08:00 AM-10:00 PM,Thu:: 08:00 AM-10:00 PM,Fri:: 08:00 AM-10:00 PM,Sat:: 08:00 AM-10:00 PM,Sun:: 08:00 AM-10:00 PM | 2024-08-13T07:32:37.541Z | https://www.familydollar.com/ |
| FAMILY DOLLAR #9272 | 20 Old Point Ave., Madison, ME, 04950 | Madison | ME | 20 Old Point Ave. | US | 04950 | 44.796115 | -69.879816 | 802-341-8739 | 2024-08-06T12:34:09.079Z | familydollar.com | Mon:: 08:00 AM-10:00 PM,Tue:: 08:00 AM-10:00 PM,Wed:: 08:00 AM-10:00 PM,Thu:: 08:00 AM-10:00 PM,Fri:: 08:00 AM-10:00 PM,Sat:: 08:00 AM-10:00 PM,Sun:: 08:00 AM-10:00 PM | 2024-08-13T07:32:37.541Z | https://www.familydollar.com/ |
| FAMILY DOLLAR #10331 | 37 Elm Street, Hartland, ME, 04943 | Hartland | ME | 37 Elm Street | US | 04943 | 44.881839 | -69.447084 | 207-747-1731 | 2024-08-06T12:34:09.079Z | familydollar.com | Mon:: 09:00 AM-10:00 PM,Tue:: 09:00 AM-10:00 PM,Wed:: 09:00 AM-10:00 PM,Thu:: 09:00 AM-10:00 PM,Fri:: 09:00 AM-10:00 PM,Sat:: 09:00 AM-10:00 PM,Sun:: 09:00 AM-09:00 PM | 2024-08-13T07:32:37.541Z | https://www.familydollar.com/ |
| FAMILY DOLLAR #4180 | 6 Main St, Skowhegan, ME, 04976-1673 | Skowhegan | ME | 6 Main St | US | 04976-1673 | 44.763171 | -69.716151 | 207-614-3006 | 2024-08-06T12:34:09.079Z | familydollar.com | Mon:: 09:00 AM-10:00 PM,Tue:: 09:00 AM-10:00 PM,Wed:: 09:00 AM-10:00 PM,Thu:: 09:00 AM-10:00 PM,Fri:: 09:00 AM-10:00 PM,Sat:: 09:00 AM-10:00 PM,Sun:: 09:00 AM-09:00 PM | 2024-08-13T07:32:37.541Z | https://www.familydollar.com/ |
| FAMILY DOLLAR #13196 | 3530 Cathedral Caverns Hwy, Grant, AL, 35747-0000 | Grant | AL | 3530 Cathedral Caverns Hwy | US | 35747-0000 | 34.500675 | -86.26041 | 256-432-7279 | 2024-08-06T12:34:08.147Z | familydollar.com | Mon:: 09:00 AM-10:00 PM,Tue:: 09:00 AM-10:00 PM,Wed:: 09:00 AM-10:00 PM,Thu:: 09:00 AM-10:00 PM,Fri:: 09:00 AM-10:00 PM,Sat:: 09:00 AM-10:00 PM,Sun:: 09:00 AM-09:00 PM | 2024-08-13T07:32:36.921Z | https://www.familydollar.com/ |
Frequently Asked Questions
How many locations are available for download in this dataset?
The total locations available to download are: 6,758
When was the dataset last updated exactly?
The dataset is updated every week, the last run was completed on January 2, 2026 (GMT+0).
If you have the dataset subscription, you may also contact support to refresh again for your order.
Related Datasets
Other Stores datasets you might be interested in
$75
$85
Target store locations in USA
target.com
USA
80,931 records
$70
$80
Walmart store locations in USA
walmart.com
USA
9,075 records
$75
$85
Dollar Tree store locations in USA
dollartree.com
USA
9,002 records