
Bank of the West locations in the USA
SKU: AG-YPVMI1HSHF
Complete list of all 20 Bank of the West POI locations in the the USA with name, geo-coded address, city, email, phone number etc for download in CSV format or via the API.
$70
20
Records
US
Coverage
Jun 2026
Updated
4.8
Quality
Banks
Sample Data
Preview the dataset structure and sample records
| Name | Address | City | State | Country | Zip Code | Map Url | Phone | Created At | Domain | Open Hours | Updated At | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento Main | 500 Capitol Mall Suite 100Sacramento, CA, 95814 | Sacramento | CA | USA | 95814 | https://bnp.banklocationmaps.com/en/branch/598772-bnp-branch-500-capitol-mall-suite-100?directions=1#locations | 9165524300 | 2024-09-26T11:29:12.231Z | banklocationmaps.com | Mon:9:30am-4:00pmTuesday9:30am-4:00pmWednesday9:30am-4:00pmThursday9:30am-4:00pmFriday9:30am-4:00pmSaturdayCLOSEDSundayCLOSED | 2025-02-06T04:40:45.571Z | https://bnp.banklocationmaps.com/en/usa |
| Cheyenne East | 2200 East Lincoln WayCheyenne, WY, 82001 | Cheyenne | WY | USA | 82001 | https://bnp.banklocationmaps.com/en/branch/598274-bnp-branch-2200-east-lincoln-way?directions=1#locations | 3076341351 | 2024-09-26T11:29:12.231Z | banklocationmaps.com | Mon:9:30am-4:00pmTuesday9:30am-4:00pmWednesday9:30am-4:00pmThursday9:30am-4:00pmFriday9:30am-4:00pmSaturday9:00am-12:00pmSundayCLOSED | 2025-02-06T04:40:45.571Z | https://bnp.banklocationmaps.com/en/usa |
| University Hills | 2720 South Colorado Blvd. Suite 700Denver, CO, 80222 | Denver | CO | USA | 80222 | https://bnp.banklocationmaps.com/en/branch/598334-bnp-branch-2720-south-colorado-blvd-suite-700?directions=1#locations | 3037573367 | 2024-09-26T11:29:12.231Z | banklocationmaps.com | Mon:9:30am-4:00pmTuesday9:30am-4:00pmWednesday9:30am-4:00pmThursday9:30am-4:00pmFriday9:30am-4:00pmSaturday9:00am-12:00pmSundayCLOSED | 2025-02-06T04:40:45.571Z | https://bnp.banklocationmaps.com/en/usa |
| Petaluma Main | 20 Petaluma Boulevard SouthPetaluma, CA, 94952 | Petaluma | CA | USA | 94952 | https://bnp.banklocationmaps.com/en/branch/598749-bnp-branch-20-petaluma-boulevard-south?directions=1#locations | 7077783300 | 2024-09-26T11:29:12.231Z | banklocationmaps.com | Mon:9:30am-4:00pmTuesday9:30am-4:00pmWednesday9:30am-4:00pmThursday9:30am-4:00pmFriday9:30am-4:00pmSaturdayCLOSEDSundayCLOSED | 2025-02-06T04:40:45.571Z | https://bnp.banklocationmaps.com/en/usa |
| Beverly Hills | 9401 Wilshire BlvdBeverly Hills, CA, 90212 | Beverly Hills | CA | USA | 90212 | https://bnp.banklocationmaps.com/en/branch/598564-bnp-branch-9401-wilshire-blvd?directions=1#locations | 3102783410 | 2024-09-26T11:29:12.231Z | banklocationmaps.com | Mon:9:30am-4:00pmTuesday9:30am-4:00pmWednesday9:30am-4:00pmThursday9:30am-4:00pmFriday9:30am-4:00pmSaturdayCLOSEDSundayCLOSED | 2025-02-06T04:40:45.571Z | https://bnp.banklocationmaps.com/en/usa |
Frequently Asked Questions
How many locations are available for download in this dataset?
The total locations available to download are: 20
When was the dataset last updated exactly?
The dataset is updated every week, the last run was completed on June 9, 2026 (GMT+0).
If you have the dataset subscription, you may also contact support to refresh again for your order.
Related Datasets
Other stores datasets you might be interested in
$75
First Citizens Bank locations in the USA
firstcitizens.com
United States
641 records
$60
HSBC locations in the UK
hsbc.co.uk
United Kingdom
646 records
$85
Canadian credit union association branches locations in Canada
ccua.com
Canada
10,362 records