
B&Q store locations in UK
SKU: AG-628F591E81A9988971041B1F
Complete list of all 415 B&Q store POI locations in the UK with name, geo-coded address, city, email, phone number etc for download in CSV format or via the API.
$80
415
Records
UK
Coverage
Jan 2026
Updated
4.8
Quality
Home & Garden
Sample Data
Preview the dataset structure and sample records
| Name | Address | State | Country | Zip Code | Latitude | Longitude | Phone | Created At | Domain | Open Hours | Updated At | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&Q Leominster | Mill Street ,Leominster ,Herefordshire | GB | HR6 8EF | 52.2314 | -2.737119 | 01568 619240 | 2025-01-21T05:29:48.272Z | diy.com | "closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Monday","opens":"08:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Tuesday","opens":"08:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Wednesday","opens":"08:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Thursday","opens":"08:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Friday","opens":"08:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Saturday","opens":"08:00:00 Europe/London","closes":"16:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Sunday","opens":"10:00:00 Europe/London" | 2025-01-21T05:29:48.272Z | https://www.diy.com/ | |
| B&Q Local - Sutton | 324 -326 High Street ,Sutton ,Surrey | GB | SM1 1PR | 51.37024 | -0.19462 | 0208 146 7970 | 2025-01-21T05:29:42.988Z | diy.com | "closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Monday","opens":"08:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Tuesday","opens":"08:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Wednesday","opens":"08:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Thursday","opens":"08:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Friday","opens":"08:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Saturday","opens":"08:00:00 Europe/London","closes":"16:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Sunday","opens":"10:00:00 Europe/London" | 2025-01-21T05:29:42.988Z | https://www.diy.com/ | |
| B&Q Leatherhead | Kingston Road ,Leatherhead , ,Leatherhead ,SURREY | GB | KT22 7QB | 51.3128 | -0.334225 | 0330 123 9243 | 2025-01-21T05:29:42.988Z | diy.com | "closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Monday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Tuesday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Wednesday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Thursday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Friday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Saturday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"16:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Sunday","opens":"10:00:00 Europe/London" | 2025-01-21T05:29:42.988Z | https://www.diy.com/ | |
| B&Q Croydon | Hesterman Way ,Valley Park , ,Croydon ,LONDON | GB | CR0 4YA | 51.3811 | -0.127244 | 020 8649 5600 | 2025-01-21T05:29:42.988Z | diy.com | "closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Monday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Tuesday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Wednesday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Thursday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Friday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Saturday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"16:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Sunday","opens":"10:00:00 Europe/London" | 2025-01-21T05:29:42.988Z | https://www.diy.com/ | |
| B&Q Redhill | Brighton Road Retail Park ,12 Brighton Road ,Redhill ,Surrey , | GB | RH1 6QL | 51.235022 | -0.169569 | 01737 763569 | 2025-01-21T05:29:42.988Z | diy.com | "closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Monday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Tuesday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Wednesday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Thursday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Friday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"20:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Saturday","opens":"07:00:00 Europe/London","closes":"16:00:00 Europe/London","dayOfWeek":"Sunday","opens":"10:00:00 Europe/London" | 2025-01-21T05:29:52.331Z | https://www.diy.com/ |
Frequently Asked Questions
How many locations are available for download in this dataset?
The total locations available to download are: 415
When was the dataset last updated exactly?
The dataset is updated every week, the last run was completed on January 2, 2026 (GMT+0).
If you have the dataset subscription, you may also contact support to refresh again for your order.
Related Datasets
Other Stores datasets you might be interested in
$75
$85
Stihl retail store locations in USA
stihldealer.net
USA
7,187 records
$75
$85
Lowes store locations in USA
lowes.com
USA
4,110 records
$70
$80
TJ Maxx store locations in USA
tjx.com
USA
3,655 records