
Anytime Fitness locations in the USA
SKU: AG-671A065FB4E3A6BEC9914360
Complete list of all 602 Anytime Fitness POI locations in the the USA with name, geo-coded address, city, email, phone number etc for download in CSV format or via the API.
$85
602
Records
USA
Coverage
Jan 2026
Updated
4.8
Quality
Fitness Centers
Sample Data
Preview the dataset structure and sample records
| Name | Address | City | State | Country | Zip Code | Map Url | Phone | Created At | Domain | Open Hours | Updated At | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anytime Fitness Gym In Chelsea | 1030 S Main St Chelsea, MI 48118 | Chelsea | MI | USA | 48118 | https://maps.google.com/maps?daddr=1030%20S%20Main%20St%2C%20Chelsea%2C%20MI%2048118 | (734) 433-3333 | 2024-10-24T09:19:10.702Z | anytimefitness.com | Mon:: 11:00 AM - 7:00 PM,Tue:: 11:00 AM - 7:00 PM,Wed:: 11:00 AM - 7:00 PM,Thu:: 10:00 AM - 6:00 PM,Fri:: 10:00 AM - 6:00 PM,Sat:: 10:00 AM - 2:00 PM,Sun:: 10:00 AM - 2:00 PM | 2024-10-24T09:19:10.702Z | https://www.anytimefitness.com/gyms/153/chelsea-mi-48118/ |
| Anytime Fitness Gym In Lynden | 6918 Hannegan Rd Lynden, WA 98264 | Lynden | WA | USA | 98264 | https://maps.google.com/maps?daddr=6918%20Hannegan%20Rd%2C%20Lynden%2C%20WA%2098264 | (360) 306-8668 | 2024-10-24T09:19:06.078Z | anytimefitness.com | Mon:: 9:30 AM - 5:30 PM,Tue:: 10:00 AM - 6:00 PM,Wed:: 9:30 AM - 5:30 PM,Thu:: 10:00 AM - 6:00 PM,Fri:: Office closed,Sat:: Office closed,Sun:: Office closed | 2024-10-24T09:19:06.078Z | https://www.anytimefitness.com/gyms/1528/lynden-wa-98264/ |
| Anytime Fitness Gym In Alameda | 883D Island Dr Alameda, CA 94502 | Alameda | CA | USA | 94502 | https://maps.google.com/maps?daddr=883D%20Island%20Dr%2C%20Alameda%2C%20CA%2094502 | (510) 864-2030 | 2024-10-24T09:19:01.678Z | anytimefitness.com | Mon:: 10:00 AM - 7:00 PM,Tue:: 10:00 AM - 7:00 PM,Wed:: 10:00 AM - 12:00 PM 4:30 PM - 7:00 PM,Thu:: 2:00 PM - 7:00 PM,Fri:: 10:00 AM - 2:00 PM,Sat:: 10:00 AM - 2:00 PM,Sun:: Office closed | 2024-10-24T09:19:01.678Z | https://www.anytimefitness.com/gyms/152/alameda-ca-94502/ |
| Anytime Fitness Gym In Kokomo | 2935 S Washington St Ste 8 Kokomo, IN 46902 | Kokomo | IN | USA | 46902 | https://maps.google.com/maps?daddr=2935%20S%20Washington%20St%2C%20Ste%208%2C%20Kokomo%2C%20IN%2046902 | (765) 319-0306 | 2024-10-24T09:18:56.503Z | anytimefitness.com | Mon:: 9:00 AM - 6:00 PM,Tue:: 9:00 AM - 6:00 PM,Wed:: 9:00 AM - 6:00 PM,Thu:: 9:00 AM - 6:00 PM,Fri:: 9:00 AM - 6:00 PM,Sat:: Office closed,Sun:: Office closed | 2024-10-24T09:18:56.503Z | https://www.anytimefitness.com/gyms/1495/kokomo-in-46902/ |
| Anytime Fitness Gym In Baxter | 14091 Baxter Dr Ste 101 Baxter, MN 56425 | Baxter | MN | USA | 56425 | https://maps.google.com/maps?daddr=14091%20Baxter%20Dr%2C%20Ste%20101%2C%20Baxter%2C%20MN%2056425 | (218) 454-2000 | 2024-10-24T09:18:51.654Z | anytimefitness.com | Mon:: 9:00 AM - 5:00 PM,Tue:: 9:00 AM - 5:00 PM,Wed:: 9:00 AM - 5:00 PM,Thu:: 9:00 AM - 5:00 PM,Fri:: 9:00 AM - 3:00 PM,Sat:: Office closed,Sun:: Office closed | 2024-10-24T09:18:51.654Z | https://www.anytimefitness.com/gyms/1476/baxter-mn-56425/ |
Frequently Asked Questions
How many locations are available for download in this dataset?
The total locations available to download are: 602
When was the dataset last updated exactly?
The dataset is updated every week, the last run was completed on January 2, 2026 (GMT+0).
If you have the dataset subscription, you may also contact support to refresh again for your order.