
Michael Hill locations in Australia
SKU: AG-6752A218AC6B891ED45C5A2D
Complete list of all 127 Michael Hill POI locations in the Australia with name, geo-coded address, city, email, phone number etc for download in CSV format or via the API.
$75
127
Records
Australia
Coverage
Jan 2026
Updated
4.8
Quality
Watch & Jewelry Stores
Sample Data
Preview the dataset structure and sample records
| Name | Address | State | Country | Phone | Created At | Domain | Open Hours | Updated At | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Tuggeranong | Shop 124 Tuggeranong Hyperdome Shopping Centre 148 Anketell Street Greenway, ACT 2900 | Australia | tel:02 6293 2545 | 2024-12-06T07:56:06.262Z | michaelhill.com.au | Mon: 9:00AM 5:30PM Tuesday 9:00AM 5:30PM Wednesday 9:00AM 5:30PM Thursday 9:00AM 5:30PM Friday 9:00AM 9:00PM Saturday 9:00AM 5:00PM Sunday 10:00AM 4:00PM | 2024-12-10T09:14:23.947Z | https://www.michaelhill.com.au/stores/michael-hill-tuggeranong | |
| 5. Homebush | Shop 3-078 DFO Homebush 3-5 Underwood Rd Homebush, NSW 2140 | Australia | tel:02 8746 0842 | 2024-12-06T07:56:06.262Z | michaelhill.com.au | Mon: 10:00AM 6:00PM Tuesday 10:00AM 6:00PM Wednesday 10:00AM 6:00PM Thursday 10:00AM 8:00PM Friday 10:00AM 6:00PM Saturday 10:00AM 6:00PM Sunday 10:00AM 6:00PM | 2024-12-10T09:14:23.947Z | https://www.michaelhill.com.au/stores/michael-hill-homebush | |
| 2. Woden | Shop G39 Woden Plaza Bradley Street Phillip, ACT 2606 | Australia | tel:02 6281 4602 | 2024-12-06T07:56:06.262Z | michaelhill.com.au | Mon: 9:00AM 5:30PM Tuesday 9:00AM 5:30PM Wednesday 9:00AM 5:30PM Thursday 9:00AM 5:30PM Friday 9:00AM 8:00PM Saturday 9:00AM 5:00PM Sunday 10:00AM 4:00PM | 2024-12-10T09:14:23.947Z | https://www.michaelhill.com.au/stores/michael-hill-woden | |
| 1. Canberra Centre | Shop EF06 Canberra Centre 148 Bunda Street Canberra, ACT 2601 | Australia | tel:02 6247 5377 | 2024-12-06T07:56:06.262Z | michaelhill.com.au | Mon: 9:00AM 5:30PM Tuesday 9:00AM 5:30PM Wednesday 9:00AM 5:30PM Thursday 9:00AM 5:30PM Friday 9:00AM 9:00PM Saturday 9:00AM 5:00PM Sunday 10:00AM 4:00PM | 2024-12-10T09:14:23.947Z | https://www.michaelhill.com.au/stores/michael-hill-canberra-centre | |
| 3. Belconnen | Shop 12 Belconnen Mall Benjamin Way Belconnen, ACT 2617 | Australia | tel:02 6253 2125 | 2024-12-06T07:56:06.262Z | michaelhill.com.au | Mon: 9:00AM 5:30PM Tuesday 9:00AM 5:30PM Wednesday 9:00AM 5:30PM Thursday 9:00AM 5:30PM Friday 9:00AM 9:00PM Saturday 9:00AM 5:00PM Sunday 10:00AM 4:00PM | 2024-12-10T09:14:23.947Z | https://www.michaelhill.com.au/stores/michael-hill-belconnen |
Frequently Asked Questions
How many locations are available for download in this dataset?
The total locations available to download are: 127
When was the dataset last updated exactly?
The dataset is updated every week, the last run was completed on January 2, 2026 (GMT+0).
If you have the dataset subscription, you may also contact support to refresh again for your order.